RISULTATI VILLORBA 1994 - 1995
1' divisione
07.01.1995 VILLORBA - FALZE' 94 - 55
12.01.1995 MONASTIER - VILLORBA 46 - 72
21.01.1995 VILLORBA - CASIER 72 - 67
28.01.1995 VILLORBA - BELLUNO 76 - 63
11.02.1995 CONEGLIANO - VILLORBA 110 - 102
-
3 suppl
18.02.1995 VILLORBA - SALGAREDA 69 - 52
04.03.1995 MANSUE' - VILLORBA 67 - 81
18.03.1995 VILLORBA - MONASTIER 77 - 74
24.03.1995 CASIER - VILLORBA 78 - 79
01.04.1995 BELLUNO - VILLORBA 69 - 66
08.04.1995 PONTE DI PIAVE - VILLORBA 65 - 91
12.04.1995 VILLORBA - PONTE DI PIAVE 97 - 86
22.04.1995 VILLORBA - CONEGLIANO 96 - 78
27.04.1995 SALGAREDA - VILLORBA 74 - 87
27.05.1995 LOCOMOTIV - VILLORBA 65 - 85 semifinali
03.06.1995 VILLORBA - LOCOMOTIV 83 - 60 semifinali
10.06.1995 PAESE - VILLORBA 78 - 62 finali
16.06.1995 VILLORBA - PAESE 59 - 80 finali